Jak trafne były pracownie
Dla każdej pracowni: średnia różnica między jej ostatnim sondażem a wynikiem, na ilu wyborach się opiera i jaki okres obejmują te sondaże.
| Pracownia | Średnia różnica | Wybory | Okres |
|---|---|---|---|
| ARC Rynek i Opinia | 0,8 punktu procentowego | 1 zbyt mało wyborów | 2007-10-17 – 2007-10-17 |
| Dobra Opinia | 1,2 punktu procentowego | 1 zbyt mało wyborów | 2015-10-19 – 2015-10-19 |
| Pollster | 1,3 punktu procentowego | 1 zbyt mało wyborów | 2023-10-12 – 2023-10-12 |
| Estymator | 1,4 punktu procentowego | 2 zbyt mało wyborów | 2015-10-22 – 2023-10-11 |
| IBSP | 1,4 punktu procentowego | 1 zbyt mało wyborów | 2023-10-13 – 2023-10-13 |
| OBW | 1,7 punktu procentowego | 1 zbyt mało wyborów | 2001-09-18 – 2001-09-18 |
| IBRiS | 1,7 punktu procentowego | 3 | 2015-10-23 – 2023-10-12 |
| Ipsos | 1,8 punktu procentowego | 2 zbyt mało wyborów | 2015-10-22 – 2023-10-10 |
| United Surveys | 1,9 punktu procentowego | 1 zbyt mało wyborów | 2023-10-10 – 2023-10-10 |
| Social Changes | 2,1 punktu procentowego | 1 zbyt mało wyborów | 2023-10-10 – 2023-10-10 |
| IPC | 2,2 punktu procentowego | 1 zbyt mało wyborów | 2023-10-08 – 2023-10-08 |
| Research Partner | 2,2 punktu procentowego | 1 zbyt mało wyborów | 2023-10-09 – 2023-10-09 |
| Pentor | 2,2 punktu procentowego | 2 zbyt mało wyborów | 2001-09-16 – 2007-10-17 |
| PGB | 2,3 punktu procentowego | 3 | 2005-09-21 – 2023-10-12 |
| Opinia24 | 2,4 punktu procentowego | 1 zbyt mało wyborów | 2023-10-13 – 2023-10-13 |
| GfK Polonia | 2,4 punktu procentowego | 2 zbyt mało wyborów | 2007-10-19 – 2011-10-04 |
| CBOS | 2,5 punktu procentowego | 6 | 1991-10-13 – 2015-10-21 |
| PBS | 2,5 punktu procentowego | 3 | 2001-09-02 – 2007-10-18 |
| Kantar Polska | 2,8 punktu procentowego | 9 | 1991-10-14 – 2023-10-12 |
| PressMix | 3,0 punktu procentowego | 1 zbyt mało wyborów | 2015-09-25 – 2015-09-25 |
| Homo Homini | 3,2 punktu procentowego | 1 zbyt mało wyborów | 2011-10-07 – 2011-10-07 |
Pracownia z mniej niż 3 ocenionymi wyborami jest tu wymieniona wraz ze swoimi liczbami i odpowiednio oznaczona. Średnia podana jest dla kompletności, a nie jako werdykt: średnia z jednych czy dwóch wyborów mówi więcej o tych wyborach niż o pracowni.
Wszystkie wybory, których wynik posiadamy
- Wybory parlamentarne 2023 2023-10-15
- Wybory parlamentarne 2019 2019-10-13
- Wybory parlamentarne 2015 2015-10-25
- Wybory parlamentarne 2011 2011-10-09
- Wybory parlamentarne 2007 2007-10-21
- Wybory parlamentarne 2005 2005-09-25
- Wybory parlamentarne 2001 2001-09-23
- Wybory parlamentarne 1997 1997-09-21
- Wybory parlamentarne 1993 1993-09-19
- Wybory parlamentarne 1991 1991-10-27
Jak to mierzymy: dla każdych minionych wyborów bierzemy ostatni sondaż każdej pracowni z 30 dni przed dniem głosowania i porównujemy go, partia po partii, z wynikiem. Liczba to średnia bezwzględna różnica dla partii występujących po obu stronach. Liczą się wyłącznie partie, które pracownia sama podała. Późna zmiana nastrojów to nie to samo co błąd sondażu. W tym kraju prawo zakazuje publikowania sondaży w dniu poprzedzającym wybory i w samym dniu głosowania, więc ostatni sondaż, który da się porównać z wynikiem, nigdy nie pochodzi z przeddnia wyborów.