Sondaże — IBRiS
Pracownia IBRiS publikuje sondaże od 2011 roku i opublikowała ich dotychczas 378; najnowszy pochodzi z 2026-08-27.
Partie
| Pracownia | Poparcie (%) | Data |
|---|---|---|
| KO | 27,5% | 2026-08-27 |
| PiS | 19,7% | 2026-08-27 |
| Konfederacja | 13,1% | 2026-08-27 |
| Lewica | 8,3% | 2026-08-27 |
| KKP | 8,3% | 2026-08-27 |
| R+ | 6,0% | 2026-08-27 |
| PSL | 4,2% | 2026-08-27 |
| Razem | 2,7% | 2026-08-27 |
| Polska2050 | 0,4% | 2026-08-27 |
Koalicje
| Pracownia | Poparcie (%) | Data |
|---|---|---|
| Koalicja rządowa | 43,1% | 2026-08-27 |
| Opozycja prawicowa | 41,1% | 2026-08-27 |
| Trzecia Droga | 4,6% | 2026-08-27 |
| Lewica | 11,0% | 2026-08-27 |
| Zjednoczona Prawica | 19,7% | 2026-08-27 |
Trafność w poprzednich wyborach
Średnie odchylenie 1,7 punktu procentowego w 3 wyborach.
Systematyczne zawyżanie i zaniżanie, według partii
Średnia różnica ze znakiem między ostatnim sondażem tej pracowni a wynikiem. Wartość dodatnia oznacza, że partia była podawana wyżej, niż ostatecznie uzyskała.
| Partia | Średnia różnica | Wybory |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | -3,5 punktu procentowego | 3 |
| Trzecia Droga | -3,4 punktu procentowego | 1 |
| Koalicja Polska | -2,7 punktu procentowego | 1 |
| Kukiz'15 | +1,4 punktu procentowego | 1 |
| Zjednoczona Lewica | +1,4 punktu procentowego | 1 |
| Lewica | +1,3 punktu procentowego | 2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | -1,1 punktu procentowego | 3 |
| Nowa Nadzieja | -1,1 punktu procentowego | 1 |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | -0,5 punktu procentowego | 2 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | +0,4 punktu procentowego | 1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | +0,4 punktu procentowego | 1 |
| Razem | -0,2 punktu procentowego | 1 |
| Nowoczesna | +0,2 punktu procentowego | 1 |
Według wyborów
| Wybory | Ostatni sondaż | Dni przed | Ocenione partie | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Wybory parlamentarne 2023 | 2023-10-12 | 3 | 6 | 1,9 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 2019 | 2019-10-11 | 2 | 5 | 2,6 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 2015 | 2015-10-23 | 2 | 8 | 0,8 punktu procentowego |
Jak to mierzymy: dla każdych minionych wyborów bierzemy ostatni sondaż każdej pracowni z 30 dni przed dniem głosowania i porównujemy go, partia po partii, z wynikiem. Liczba to średnia bezwzględna różnica dla partii występujących po obu stronach. Liczą się wyłącznie partie, które pracownia sama podała. Późna zmiana nastrojów to nie to samo co błąd sondażu. W tym kraju prawo zakazuje publikowania sondaży w dniu poprzedzającym wybory i w samym dniu głosowania, więc ostatni sondaż, który da się porównać z wynikiem, nigdy nie pochodzi z przeddnia wyborów.