Sondaże — CBOS
Pracownia CBOS publikuje sondaże od 1991 roku i opublikowała ich dotychczas 374; najnowszy pochodzi z 2026-09-09.
Partie
| Pracownia | Poparcie (%) | Data |
|---|---|---|
| KO | 26,1% | 2026-09-09 |
| PiS | 15,0% | 2026-09-09 |
| Konfederacja | 14,8% | 2026-09-09 |
| KKP | 7,8% | 2026-09-09 |
| Razem | 6,1% | 2026-09-09 |
| Lewica | 5,9% | 2026-09-09 |
| R+ | 3,7% | 2026-09-09 |
| PSL | 2,5% | 2026-09-09 |
| Polska2050 | 0,8% | 2026-09-09 |
Koalicje
| Pracownia | Poparcie (%) | Data |
|---|---|---|
| Koalicja rządowa | 41,4% | 2026-09-09 |
| Opozycja prawicowa | 37,6% | 2026-09-09 |
| Trzecia Droga | 3,3% | 2026-09-09 |
| Lewica | 12,0% | 2026-09-09 |
| Zjednoczona Prawica | 15,0% | 2026-09-09 |
Trafność w poprzednich wyborach
Średnie odchylenie 2,5 punktu procentowego w 6 wyborach.
Systematyczne zawyżanie i zaniżanie, według partii
Średnia różnica ze znakiem między ostatnim sondażem tej pracowni a wynikiem. Wartość dodatnia oznacza, że partia była podawana wyżej, niż ostatecznie uzyskała.
| Partia | Średnia różnica | Wybory |
|---|---|---|
| Unia Demokratyczna | +7,7 punktu procentowego | 1 |
| Wyborcza Akcja Katolicka | -5,7 punktu procentowego | 1 |
| Porozumienie Obywatelskie Centrum | -3,7 punktu procentowego | 1 |
| Twój Ruch | -3,0 punktu procentowego | 1 |
| NSZZ „Solidarność" | +3,0 punktu procentowego | 1 |
| Kukiz'15 | -2,8 punktu procentowego | 1 |
| Razem | -2,6 punktu procentowego | 1 |
| Nowoczesna | -2,6 punktu procentowego | 1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | -2,0 punktu procentowego | 5 |
| Socjaldemokracja Polska | -1,9 punktu procentowego | 1 |
| Zjednoczona Lewica | -1,6 punktu procentowego | 1 |
| Polska Jest Najważniejsza | -1,2 punktu procentowego | 1 |
| Lewica i Demokraci | -1,2 punktu procentowego | 1 |
| Samoobrona RP | -1,0 punktu procentowego | 3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | -1,0 punktu procentowego | 6 |
| Lewica | -0,9 punktu procentowego | 4 |
| Nowa Nadzieja | -0,8 punktu procentowego | 1 |
| Akcja Wyborcza Solidarność | -0,6 punktu procentowego | 1 |
| Porozumienie Ludowe | +0,5 punktu procentowego | 1 |
| Kongres Liberalno-Demokratyczny | +0,5 punktu procentowego | 1 |
| Konfederacja Polski Niepodległej | +0,5 punktu procentowego | 1 |
| Koalicja Obywatelska | +0,5 punktu procentowego | 5 |
| Partia Demokratyczna | -0,5 punktu procentowego | 1 |
| Unia Wolności | -0,1 punktu procentowego | 1 |
| Liga Polskich Rodzin | 0,0 punktu procentowego | 3 |
Według wyborów
| Wybory | Ostatni sondaż | Dni przed | Ocenione partie | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Wybory parlamentarne 2015 | 2015-10-21 | 4 | 8 | 1,6 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 2011 | 2011-10-01 | 8 | 6 | 3,7 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 2007 | 2007-10-14 | 7 | 6 | 1,4 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 2005 | 2005-09-18 | 7 | 8 | 2,5 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 2001 | 2001-09-16 | 7 | 8 | 2,2 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 1991 | 1991-10-13 | 14 | 9 | 3,4 punktu procentowego |
Jak to mierzymy: dla każdych minionych wyborów bierzemy ostatni sondaż każdej pracowni z 30 dni przed dniem głosowania i porównujemy go, partia po partii, z wynikiem. Liczba to średnia bezwzględna różnica dla partii występujących po obu stronach. Liczą się wyłącznie partie, które pracownia sama podała. Późna zmiana nastrojów to nie to samo co błąd sondażu. W tym kraju prawo zakazuje publikowania sondaży w dniu poprzedzającym wybory i w samym dniu głosowania, więc ostatni sondaż, który da się porównać z wynikiem, nigdy nie pochodzi z przeddnia wyborów.
Najnowsze aktualności
- wszystkiesondaze.bsky.social #Sondaż CBOS (w porównaniu z poprzednim sondażem): WZROST ⬆️ 2,1 pkt: Lewica 5,9% ⬆️ 1,8 pkt: Konfederacja 14,8% ⬆️ 1,7 pkt: Razem 6,1% ⬆️ 0,3 pkt: KO 26,1% ⬆️ 0,1 pkt: R+ 3,7%,PSL 2,5% SPADEK ⬇️ 2,6 pkt: Polska2050 0,8% ⬇️ 1,5 pkt: PiS 15,0% ⬇️ 0,4 pkt: KKP 7,8% https://www.wszystkiesondaze.pl zobacz wpis