Sondaże — Kantar Polska
Pracownia Kantar Polska publikuje sondaże od 1991 roku i opublikowała ich dotychczas 496; najnowszy pochodzi z 2023-10-12.
Partie
| Pracownia | Poparcie (%) | Data |
|---|---|---|
| PiS | 31,0% | 2023-10-12 |
| KO | 26,0% | 2023-10-12 |
| TD | 12,0% | 2023-10-12 |
| Lewica | 11,0% | 2023-10-12 |
| Konfederacja | 8,0% | 2023-10-12 |
| BS | 3,0% | 2023-10-12 |
Koalicje
| Pracownia | Poparcie (%) | Data |
|---|---|---|
| Koalicja rządowa | 49,0% | 2023-10-12 |
| Opozycja prawicowa | 39,0% | 2023-10-12 |
| Trzecia Droga | 12,0% | 2023-10-12 |
| Lewica | 11,0% | 2023-10-12 |
| Zjednoczona Prawica | 31,0% | 2023-10-12 |
Trafność w poprzednich wyborach
Średnie odchylenie 2,8 punktu procentowego w 9 wyborach.
Systematyczne zawyżanie i zaniżanie, według partii
Średnia różnica ze znakiem między ostatnim sondażem tej pracowni a wynikiem. Wartość dodatnia oznacza, że partia była podawana wyżej, niż ostatecznie uzyskała.
| Partia | Średnia różnica | Wybory |
|---|---|---|
| Wyborcza Akcja Katolicka | -6,7 punktu procentowego | 1 |
| Akcja Wyborcza Solidarność | -6,2 punktu procentowego | 2 |
| Unia Demokratyczna | +5,8 punktu procentowego | 2 |
| Porozumienie Obywatelskie Centrum | -5,3 punktu procentowego | 1 |
| Bezpartyjny Blok Wspierania Reform | +3,9 punktu procentowego | 1 |
| Twój Ruch | -3,0 punktu procentowego | 1 |
| Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | +2,8 punktu procentowego | 1 |
| Porozumienie Centrum | -2,8 punktu procentowego | 1 |
| Kukiz'15 | -2,8 punktu procentowego | 1 |
| NSZZ „Solidarność" | +2,7 punktu procentowego | 2 |
| Razem | -2,6 punktu procentowego | 1 |
| Ojczyzna | -2,5 punktu procentowego | 1 |
| Ruch Odbudowy Polski | +2,4 punktu procentowego | 1 |
| Trzecia Droga | -2,4 punktu procentowego | 1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | -2,2 punktu procentowego | 6 |
| Socjaldemokracja Polska | -2,2 punktu procentowego | 1 |
| Konfederacja Polski Niepodległej | -1,7 punktu procentowego | 2 |
| Lewica | -1,5 punktu procentowego | 7 |
| Zjednoczona Lewica | +1,5 punktu procentowego | 1 |
| Koalicja Obywatelska | -1,4 punktu procentowego | 6 |
| Nowa Nadzieja | +1,2 punktu procentowego | 1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | -1,2 punktu procentowego | 8 |
| Lewica i Demokraci | -1,2 punktu procentowego | 1 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | +1,1 punktu procentowego | 1 |
| Unia Pracy | +1,1 punktu procentowego | 2 |
| Samoobrona RP | -0,9 punktu procentowego | 3 |
| Kongres Liberalno-Demokratyczny | +0,9 punktu procentowego | 1 |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | +0,8 punktu procentowego | 1 |
| Porozumienie Ludowe | -0,7 punktu procentowego | 1 |
| Liga Polskich Rodzin | -0,6 punktu procentowego | 3 |
| Nowoczesna | +0,4 punktu procentowego | 1 |
| Unia Wolności | +0,3 punktu procentowego | 2 |
| Polska Jest Najważniejsza | -0,2 punktu procentowego | 1 |
| Partia Demokratyczna | -0,2 punktu procentowego | 1 |
Według wyborów
| Wybory | Ostatni sondaż | Dni przed | Ocenione partie | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Wybory parlamentarne 2023 | 2023-10-12 | 3 | 6 | 2,6 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 2015 | 2015-10-22 | 3 | 8 | 2,3 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 2011 | 2011-09-29 | 10 | 6 | 4,0 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 2007 | 2007-10-18 | 3 | 6 | 1,1 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 2005 | 2005-09-22 | 3 | 8 | 2,5 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 2001 | 2001-09-20 | 3 | 8 | 1,9 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 1997 | 1997-09-09 | 12 | 7 | 3,0 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 1993 | 1993-08-24 | 26 | 9 | 2,4 punktu procentowego |
| Wybory parlamentarne 1991 | 1991-10-14 | 13 | 9 | 5,0 punktu procentowego |
Jak to mierzymy: dla każdych minionych wyborów bierzemy ostatni sondaż każdej pracowni z 30 dni przed dniem głosowania i porównujemy go, partia po partii, z wynikiem. Liczba to średnia bezwzględna różnica dla partii występujących po obu stronach. Liczą się wyłącznie partie, które pracownia sama podała. Późna zmiana nastrojów to nie to samo co błąd sondażu. W tym kraju prawo zakazuje publikowania sondaży w dniu poprzedzającym wybory i w samym dniu głosowania, więc ostatni sondaż, który da się porównać z wynikiem, nigdy nie pochodzi z przeddnia wyborów.