Konfederacja Wolność i Niepodległość w sondażach
Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskuje obecnie średnio 11,1% — tyle wskazuje najnowszy sondaż United Surveys z 2026-07-25. To wzrost o 3,9 pkt w porównaniu z wynikiem ostatnich wyborów parlamentarnych. Rekord wynosił 17,4% w 2025, a minimum 2,3% w 2020. Najlepszy wynik wyborczy to 7,2% w 2023, najgorszy 6,8% w 2019.
Zmiana poparcia w czasie
| Pracownia | Poparcie (%) | Data |
|---|---|---|
| Kantar Polska | 8,0% | 2023-10-12 |
| CBOS | 15,2% | 2026-07-08 |
| IBRiS | 13,3% | 2026-07-03 |
| United Surveys | 14,5% | 2026-07-25 |
| Ipsos | 14,0% | 2026-02-21 |
| Social Changes | 11,0% | 2026-07-13 |
| SW Research | 9,0% | 2023-01-26 |
| Estymator | 9,7% | 2023-10-11 |
| Pollster | 13,9% | 2026-07-25 |
| Opinia24 | 12,3% | 2026-07-21 |
| Research Partner | 11,1% | 2026-06-15 |
| OGB | 11,8% | 2026-05-23 |
| PGB | 8,5% | 2023-10-12 |
| Indicator | 10,1% | 2023-05-30 |
| IBSP | 8,3% | 2023-10-13 |
| Mands | 10,7% | 2023-08-31 |
| UCE RESEARCH | 9,7% | 2021-05-16 |
| IPC | 8,1% | 2023-10-08 |
| Wybory parlamentarne 2023 | 7,2% | 2023-10-15 |
Porównanie: Konfederacja Wolność i Niepodległość — wyniki wyborów →