Sondaże — OGB
Pracownia OGB publikuje sondaże od 2023 roku i opublikowała ich dotychczas 17; najnowszy pochodzi z 2026-08-12.
Partie
| Pracownia | Poparcie (%) | Data |
| KO | 33,5% | 2026-08-12 |
| PiS | 22,3% | 2026-08-12 |
| Konfederacja | 15,8% | 2026-08-12 |
| KKP | 10,5% | 2026-08-12 |
| Lewica | 6,0% | 2026-08-12 |
| R+ | 5,5% | 2026-08-12 |
| Razem | 3,6% | 2026-08-12 |
| PSL | 1,7% | 2026-08-12 |
| Polska2050 | 0,9% | 2026-08-12 |
Koalicje
| Pracownia | Poparcie (%) | Data |
| Koalicja rządowa | 45,8% | 2026-08-12 |
| Opozycja prawicowa | 48,7% | 2026-08-12 |
| Trzecia Droga | 2,7% | 2026-08-12 |
| Lewica | 9,6% | 2026-08-12 |
| Zjednoczona Prawica | 22,3% | 2026-08-12 |